Modelo: RPSMA-J-1.5 Frecuencia: DC0~6Ghz Rocío de sal: 48H (personalizado para necesidades especiales) Aplicación: Los productos se utilizan ampliamente en estaciones base, antenas, telecomunicaciones, medidores, PC/LAN, IOT, hogares inteligentes, equipos de automatización y otros campos.
| Tipo de conector: | Conector macho SMA-J |
| Impedancia: | 50 ohmios |
| Polaridad: | Estándar |
| Acoplamiento del conector: | roscado |
| Forma de terminación: | Soldar |
| Orientación: | Derecho |
| Material: | Cobre bañado en oro |
| Material de contacto: | Cobre bañado en oro |
| Aislamiento: | PTFE |
| Rango de frecuencia: | CC0~6Ghz |
| Pérdida de inserción: | 0,15dB |
| VSWR: | ≤1,25@6GHz |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -40℃~+165℃ |
| 2022/95/CE(RoHS): | Ajustarse |

| Catálogo de productos | CAZN-Manual de selección de productos estándar europeo |
Los productos regulares pueden proporcionar algunas muestras gratuitas para realizar pruebas de acuerdo con sus necesidades
y también pueden proporcionar especificaciones y materiales personalizados de acuerdo con sus necesidades especiales.
Política de privacidad
No hay contenido disponible en este momento.